| PERINTAH TRANSAKSI : | ||||
| Singel trx : | ||||
| (kode voucher).(no tujuan).(pin) | ||||
| Cth : S20.0812222xxxx.1234 | ||||
| Multiple trx max 7 no: | ||||
| kode1.nomor1.kode2.nomor2...............kodeX.nomorX.pin | ||||
| Transaksi lebih dari 1 untuk nominal dan nomor yang sama gunakan .2 .3 | ||||
| dst untuk membedakan dari transaksi sebelumnya. | ||||
| Contoh: | ||||
| Double trx : | ||||
| (kode voucher).2.(no tujuan).(pin) | ||||
| Cth : S20.2.0812222xxxx.1234 | ||||
| Triple trx : | ||||
| (kode voucher).3.(no tujuan).(pin) | ||||
| Cth : S20.3.0812222xxxx.1234 | ||||
| Ganti Pin : | ||||
| GP.(pin lama).(pin baru) | ||||
| Komunikasi (komplain, konfirmasi deposit,info) via sms | ||||
| KOM.(pin).(isi berita) | ||||
| Cek saldo | ||||
| SAL.(pin) | ||||
| Maksimal anda dapat menggunakan 3 no yang berbeda untuk 1 top up. | ||||
| anda dapat juga menggunakan id ym bila menggunakan. | ||||
| Keterangan: | ||||
| Cek saldo, transfer saldo, ganti pin, transaksi gagal karena kesalahan pin, | ||||
| kode voucher, transaksi ganda dikenakan biaya reply sms Rp 50,- | ||||
| HARGA INI DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU TANPA | ||||
| PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU... | ||||
| SMS Center | ||||
| XL | 0817-235-8868 | |||
| AS | 0852-2223-8868 | |||
| AS | 0853-2012-8668 | |||
| IM3 | 0858 60 33 8868 | |||
| THREE | 0899-680-8868 | |||
Jumat, 25 November 2011
cara transaksi yg baru
daftar harga baru per 25 nov
| DAFTAR HARGA | ||||||||||
| SINAR BERKAT | ||||||||||
| Jl Tentara Pelajar no 78 telp 0265 7002858 | ||||||||||
| SIMPATI | KARTU AS | FLEXI | 3 | |||||||
| S5 | Rp5.250,00 | S5 | Rp5.250,00 | F5 | Rp5.150,00 | T2 | Rp2.400,00 | |||
| S10 | Rp10.275,00 | S10 | Rp10.275,00 | F10 | Rp10.000,00 | T5 | Rp5.300,00 | |||
| S20 | Rp20.075,00 | S25 | Rp25.000,00 | F20 | Rp19.500,00 | T10 | Rp10.100,00 | |||
| S50 | Rp49.200,00 | S50 | Rp49.200,00 | F50 | Rp48.200,00 | T20 | Rp19.700,00 | |||
| S100 | Rp97.500,00 | F100 | Rp96.200,00 | T25 | Rp24.700,00 | |||||
| S150 | F150 | Rp140.450,00 | T30 | Rp29.400,00 | ||||||
| F250 | Rp233.700,00 | T50 | Rp48.700,00 | |||||||
| SMART | T100 | Rp96.500,00 | ||||||||
| SM5 | Rp5.150,00 | |||||||||
| SM10 | Rp10.050,00 | |||||||||
| SM20 | Rp19.500,00 | XL | ||||||||
| MENTARI | SM50 | Rp48.200,00 | ESIA | X?5 | Rp5.475,00 | |||||
| I5 | Rp5.350,00 | SM100 | Rp95.700,00 | E1 | Rp1.400,00 | X?10 | Rp10.375,00 | |||
| I10 | Rp10.350,00 | E2 | Rp2.400,00 | X?25 | Rp24.950,00 | |||||
| i20 | Rp20.200,00 | E3 | Rp3.400,00 | X?50 | Rp49.600,00 | |||||
| I25 | Rp25.150,00 | E4 | Rp4.400,00 | X?100 | Rp98.900,00 | |||||
| I50 | Rp49.300,00 | E5 | Rp5.400,00 | |||||||
| I100 | Rp98.200,00 | FREN | E10 | Rp10.200,00 | ||||||
| N10 | Rp10.200,00 | E15 | Rp15.200,00 | XB | XL Bebas | |||||
| N25 | Rp24.550,00 | E20 | Rp20.100,00 | XX | XL Ekstra SMS | |||||
| IM3 | N50 | Rp48.400,00 | E25 | Rp24.850,00 | ||||||
| I5 | Rp5.350,00 | N100 | Rp96.500,00 | E50 | Rp49.000,00 | |||||
| I10 | Rp10.350,00 | E100 | Rp96.000,00 | |||||||
| i20, | Rp20.200,00 | AXIS | ||||||||
| I25 | Rp25.150,00 | AX5 | Rp5.150,00 | |||||||
| I50 | Rp49.300,00 | AX10 | Rp10.050,00 | |||||||
| I100 | Rp98.200,00 | HEPI | STAR ONE | AX20 | Rp19.700,00 | |||||
| I10S | Rp10.350,00 | H5 | Rp5.300,00 | O10 | Rp10.400,00 | AX25 | Rp24.500,00 | |||
| 125S | Rp25.150,00 | H10 | Rp9.900,00 | O20 | Rp19.650,00 | AX50 | Rp48.700,00 | |||
| I5G | Rp5.350,00 | H25 | Rp24.450,00 | O50 | Rp48.150,00 | AX100 | Rp96.700,00 | |||
| I5S | Rp5.350,00 | H50 | Rp48.700,00 | O100 | Rp95.950,00 | |||||
| H100 | Rp97.200,00 | |||||||||
Selasa, 31 Mei 2011
harga baru pertgl 1/6/2011
| DAFTAR HARGA | ||||||||||
| SINAR BERKAT | ||||||||||
| Jl Tentara Pelajar no 78 telp 0265 7002858 | ||||||||||
| SIMPATI | KARTU AS | FLEXI | 3 | |||||||
| S5 | Rp5.250,00 | A5 | Rp5.250,00 | F5 | Rp5.150,00 | T2 | Rp2.400,00 | |||
| S10 | Rp10.275,00 | A10 | Rp10.275,00 | F10 | Rp10.050,00 | T5 | Rp5.300,00 | |||
| S20 | Rp20.075,00 | A25 | Rp25.000,00 | F20 | Rp19.500,00 | T10 | Rp10.100,00 | |||
| S50 | Rp49.200,00 | A50 | Rp49.200,00 | F50 | Rp48.200,00 | T20 | Rp19.700,00 | |||
| S100 | Rp97.500,00 | F100 | Rp96.200,00 | T25 | Rp24.700,00 | |||||
| S150 | F150 | Rp140.450,00 | T30 | Rp29.400,00 | ||||||
| F250 | Rp233.700,00 | T50 | Rp48.700,00 | |||||||
| SMART | T100 | Rp96.500,00 | ||||||||
| SM5 | Rp5.150,00 | |||||||||
| SM10 | Rp10.050,00 | |||||||||
| SM20 | Rp19.500,00 | XL | ||||||||
| MENTARI | SM50 | Rp48.200,00 | ESIA | X?5 | Rp5.475,00 | |||||
| M5 | Rp5.350,00 | SM100 | Rp95.700,00 | E1 | Rp1.400,00 | X?10 | Rp10.375,00 | |||
| M10 | Rp10.350,00 | E2 | Rp2.400,00 | X?25 | Rp24.950,00 | |||||
| M20 | Rp20.100,00 | E3 | Rp3.400,00 | X?50 | Rp49.600,00 | |||||
| M25 | Rp25.150,00 | E4 | Rp4.400,00 | X?100 | Rp98.900,00 | |||||
| M50 | Rp49.300,00 | E5 | Rp5.400,00 | |||||||
| M100 | Rp98.200,00 | FREN | E10 | Rp10.200,00 | ||||||
| N10 | Rp10.200,00 | E15 | Rp15.200,00 | XB | XL Bebas | |||||
| N25 | Rp24.550,00 | E20 | Rp20.100,00 | XX | XL Ekstra SMS | |||||
| IM3 | N50 | Rp48.400,00 | E25 | Rp24.850,00 | ||||||
| I5 | Rp5.350,00 | N100 | Rp96.500,00 | E50 | Rp49.000,00 | |||||
| I10 | Rp10.350,00 | E100 | Rp96.000,00 | |||||||
| I20 | Rp20.100,00 | AXIS | ||||||||
| I25 | Rp25.150,00 | AX5 | Rp5.150,00 | |||||||
| I50 | Rp49.300,00 | AX10 | Rp10.050,00 | |||||||
| I100 | Rp98.200,00 | HEPI | STAR ONE | AX20 | Rp19.700,00 | |||||
| I10S | Rp10.200,00 | H5 | Rp5.300,00 | O10 | Rp10.400,00 | AX25 | Rp24.500,00 | |||
| 125S | Rp24.800,00 | H10 | Rp9.900,00 | O20 | Rp19.650,00 | AX50 | Rp48.700,00 | |||
| I5G | Rp5.200,00 | H25 | Rp24.450,00 | O50 | Rp48.150,00 | AX100 | Rp96.700,00 | |||
| I5S | Rp5.200,00 | H50 | Rp48.700,00 | O100 | Rp95.950,00 | |||||
| H100 | Rp97.200,00 | |||||||||
Senin, 17 Januari 2011
daftar harga baru per januari 2011
| DAFTAR HARGA | ||||||||||
| SINAR BERKAT | ||||||||||
| Jl Tentara Pelajar no 78 telp 0265 7002858 | ||||||||||
| SIMPATI | KARTU AS | FLEXI | 3 | |||||||
| S5 | Rp5.250,00 | A5 | Rp5.250,00 | F5 | Rp5.150,00 | T2 | Rp2.400,00 | |||
| S10 | Rp10.275,00 | A10 | Rp10.275,00 | F10 | Rp10.050,00 | T5 | Rp5.300,00 | |||
| S20 | Rp20.075,00 | A25 | Rp25.000,00 | F20 | Rp19.500,00 | T10 | Rp10.100,00 | |||
| S50 | Rp49.200,00 | A50 | Rp49.200,00 | F50 | Rp48.200,00 | T20 | Rp19.700,00 | |||
| S100 | Rp97.500,00 | F100 | Rp96.200,00 | T25 | Rp24.700,00 | |||||
| S150 | F150 | Rp140.450,00 | T30 | Rp29.400,00 | ||||||
| F250 | Rp233.700,00 | T50 | Rp48.700,00 | |||||||
| SMART | T100 | Rp96.500,00 | ||||||||
| SM5 | Rp5.150,00 | |||||||||
| SM10 | Rp10.050,00 | |||||||||
| SM20 | Rp19.500,00 | XL | ||||||||
| MENTARI | SM50 | Rp48.200,00 | ESIA | X?5 | Rp5.475,00 | |||||
| M5 | Rp5.200,00 | SM100 | Rp95.700,00 | E1 | Rp1.400,00 | X?10 | Rp10.375,00 | |||
| M10 | Rp10.200,00 | E2 | Rp2.400,00 | X?25 | Rp24.950,00 | |||||
| M20 | Rp20.100,00 | E3 | Rp3.400,00 | X?50 | Rp49.600,00 | |||||
| M25 | Rp24.800,00 | E4 | Rp4.400,00 | X?100 | Rp98.900,00 | |||||
| M50 | Rp49.000,00 | E5 | Rp5.400,00 | |||||||
| M100 | Rp97.700,00 | FREN | E10 | Rp10.200,00 | ||||||
| N10 | Rp10.200,00 | E15 | Rp15.200,00 | XB | XL Bebas | |||||
| N25 | Rp24.550,00 | E20 | Rp20.100,00 | XX | XL Ekstra SMS | |||||
| IM3 | N50 | Rp48.400,00 | E25 | Rp24.850,00 | ||||||
| I5 | Rp5.200,00 | N100 | Rp96.500,00 | E50 | Rp49.000,00 | |||||
| I10 | Rp10.200,00 | E100 | Rp96.000,00 | |||||||
| I20 | Rp20.100,00 | AXIS | ||||||||
| I25 | Rp24.800,00 | AX5 | Rp5.150,00 | |||||||
| I50 | Rp49.000,00 | AX10 | Rp10.050,00 | |||||||
| I100 | Rp97.700,00 | HEPI | STAR ONE | AX20 | Rp19.700,00 | |||||
| I10S | Rp10.200,00 | H5 | Rp5.300,00 | O10 | Rp10.400,00 | AX25 | Rp24.500,00 | |||
| 125S | Rp24.800,00 | H10 | Rp9.900,00 | O20 | Rp19.650,00 | AX50 | Rp48.700,00 | |||
| I5G | Rp5.200,00 | H25 | Rp24.450,00 | O50 | Rp48.150,00 | AX100 | Rp96.700,00 | |||
| I5S | Rp5.200,00 | H50 | Rp48.700,00 | O100 | Rp95.950,00 | |||||
| H100 | Rp97.200,00 | |||||||||
Langganan:
Komentar (Atom)
